簡要描述:XU-100光譜儀測厚儀全新下照式設(shè)計、性價比高、適用性強(qiáng),輕松快速解決各種平面件、異形件及電鍍液的檢測,且能自動判定測試結(jié)果。性能優(yōu)勢● 檢測速度快即放即測,最快可1秒出檢測結(jié)果● 變焦裝置算法可對各種凹槽異形件進(jìn)行檢測,凹槽深度測量范圍可達(dá)0-30mm● 高精密微型移動滑軌微米級移動精度,快速精準(zhǔn)定位微小樣品● 更高的性價比制造工藝升級,更具性價比,大大節(jié)省使用成本
XU-100光譜儀測厚儀技術(shù)參數(shù)
型號 | XU-100 |
測量元素范圍 | CI(17)/AI(13)-U(92) |
涂鍍層分析范圍 | Li(3)-U(92) |
RoHS | 可選配 |
算法 | 自主研發(fā)的EFP算法 |
軟件操作 | 人性化封閉軟件,自動判斷故障提示校正及操作步驟,避免誤操作 |
X射線裝置 | 微聚焦射線管 |
準(zhǔn)直孔 | Ф0.1mm/Ф0.2mm/0.5mm/5mm(選配四準(zhǔn)) |
信號及接收 | Pro-SD處理器+PC/DPP+FAST SDD(選配) |
濾光片 | 選配集成嵌入式多濾光片切換裝置 |
微光聚焦技術(shù) | 最近測距光斑擴(kuò)散度 10% |
測量距離 | 具有距離補(bǔ)償功能,可改變測量距離測量凹凸異形樣品,變焦距離可達(dá)0-30mm |
樣品觀測 | 1/2.7"彩色CCD,變焦功能 |
對焦方式 | 高敏感鏡頭,手動對焦 |
放大倍數(shù) | 光學(xué)38-46X,數(shù)字放大40-200倍 |
儀器尺寸 | 550mm*360mm*410mm |
樣品艙尺寸 | 長400mmx寬320mmx高150mm |
樣品臺移動 | 選配高精密XY手動移動平臺 |
可移動范圍 | 50mm*50mm |
XU-100光譜儀測厚儀
● 涂鍍層厚度分析
● 各層合金成分分析
● ROHS檢測
緊固件
ZnAl/Fe、Zn/Fe、ZnNi/Fe...
五金制品
Sn/Cu/Fe、Ni/Cu、Ni/Cu/Fe...
電鍍液
Ni sol、Au sol...
陶瓷金屬化行業(yè) |